| Acceuil | Entreprise | Produits | Services | ||||
| Spéciaux | Magasin | Concours | Recettes | ||||
| Horaire | Raisin | Jus Frais | |||||
| Raisain frais de Californie 2008 | |||||||
| Rouge | 000 | Alicante | 31.50 $ | ||||
| Rouge | 010 | Grenache | 30.75 $ | ||||
| Rouge | 020 | Carignane | 30.75 $ | ||||
| Rouge | 030 | Valdelpinas | 31.50 $ | ||||
| Rouge | 040 | Mission | 31.50 $ | ||||
| Rouge | 050 | Zinfandel | 32.25 $ | ||||
| Rouge | 060 | Barbera | 31.50 $ | ||||
| Rouge | 070 | Merlot | 32.00 $ | ||||
| Rouge | 080 | Cabernet Sauvignon | 32.00 $ | ||||
| Rouge | 090 | Ruby Cabernet | 31.50 $ | ||||
| Rouge | 095 | Syrah Francais | 31.50 $ | ||||
| Rouge | 098 | Pinot Noir | 31.50 $ | ||||
| Rouge | 097 | Sangioveses | 31.50 $ | ||||
| Blanc | 100 | Muscat | 31.50 $ | ||||
| Blanc | 120 | Chenin Blanc | 31.25 $ | ||||
| Blanc | 130 | French Colombard | 31.00 $ | ||||
| Blanc | 140 | Thompson Seedless | 29.00 $ | ||||
| Blanc | 150 | Sauvignon Blanc | 31.75 $ | ||||
| Blanc | 160 | Pinot Chardonnay | 32.25 $ | ||||
|
Date de livraison pour 2008 Samedi 20 septembre Samedi 27 Septembre Samedi 4 octobre Samedi 11 octobre Samedi 18 octobre ( peut-etre) Possibilité de commander après ces dates selon la demande Délai maximum de commande, le mercredi précédant la date de livraison |
|||||||
|
N.B. : les prix peuvent changer sans préavis, nous utiliserons les prix en vigueur en date de la commande |
|||||||
|
Nous vous offrons la possibilité d'égrapper et de presser votre raisin Égrappage du rouge $ 1.00 la caisse Égrappage et foulage du blanc $2.50 la caisse Maximum de délai de commande, le mercredi précédant la livraison Frais de Livraison 0,50 $ la caisseMinimum 10,00 $ par livraison AUCUNE GARANTI SUR RAISIN ET JUS FRA |
|||||||
|
|
|||||||
|
Hébergé par Hébergement site web & SIMA Québec / Concepteur Webmaster |
|||||||